Step 1 - ACCA Home Page |
|||||||||||||||||||||||||||
Test result |
Expected result |
||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Step 2. Exam Entry Page |
|||||||||||||||||||||||||||
Test result |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Step 3. ACCA Login Page |
|||||||||||||||||||||||||||
Test result |
Expected result |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||

| URL Requested | https://sso.accaglobal.com/sso/auth | |
| Final URL Received | https://portal.accaglobal.com/irxweb/faces/page/public/tracking/RegEnquiry.jspx | |
| Post Data | ssousername=2308771 &password=dickson10 &v=1.4 &site2pstoretoken=v1%2E2%7EA5220E8E%7E02FF57C66F765CE37AA803D1273112AA95CF2E8455E01C179F46C489F0692CBD32A610514522DFBE815420F99E687DDF380788DE42F4474E37332E55C0D8218BC9C6E389FD3DC1E14DF5E7B3729DB26B5016593E53546D74606464869A7487A561C8C22C7EAB1B80B55C03CDDDC631A9FBB2BB97F0C130BC6F91CD94DB35AB1C3DC5C940DE411101966C41A98B0723F175D65A8E675670D8F1C5A280818AF22E2F6B86BCAF7D1AC8237F9050EE80BAFEC10729FA3B78DF2AE435B889EC4949CE &locale= |
|
| Headers | Content-Type: text/html;charset=windows-1252 Set-Cookie: ORA_WX_SESSION=196B32F5F9606D454222B8DD43344D33AAD28B9A-0#2; path=/ Set-Cookie: JSESSIONID=489739a9cf08f37543bf929a5a5f7cf8a3d8bd0587cd2e6cc5e9480bfcbe4237.e34Nah4LbNaLci0Lc3qKbNyRbhiTe6fznA5Pp7ftnR9Jrl0; path=/irxweb; secure Connection: Close Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server OracleAS-Web-Cache-10g/10.1.2.3.2 (N;ecid=72057909211700255,0) Date: Sun, 19 May 2013 06:43:19 GMT Content-Location: /page/public/tracking/RegEnquiry.jspx Content-Language: en |
|
| HTTP Result | Status: 200 OK | |
| HTTP Status Code (if available) | 200 OK | |
| Response Time | 0.580s | |
| Search string found |
|
|
|
||
